NOTE: You can find out more about downloading DE-STA-CO CAD drawings here
|  | 紧凑型直线式夹钳具有坚固耐用的结构,能够实现更长的使用年限和更佳的耐受性。反向动作(随着柱塞的前移,手柄反向旋转)能够维持紧凑的外形,并且保持手柄处于不工作状态。硬化钢材 - 硬化柱塞 
 | 
 
 | ||
|  | 
| PART NUMBER | CAD | 最大夹持力 | 柱塞行程 | 冲头高度 | 
|---|---|---|---|---|
| 5130 | - 快速下载 CAD (DXF/STP) - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 44.5 mm 1.75 in | 35.1 mm 1.38 in | 
| 5130-B | - 快速下载 (DXF/STP) - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 44.5 mm 1.75 in | 24.9 mm 1.14 in | 
| 5130-M | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 44.5 mm 1.75 in | 35.1 mm 1.38 in | 
| 5130-MB | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 44.5 mm 1.75 in | 24.9 mm 1.14 in | 
| 5131 | CONFIGURE CAD HERE | 11120 N 2500 lbf. | 25.4 mm 1 in | 28 mm 1.10 in | 
| 5131-B | CONFIGURE CAD HERE | 11120 N 2500 lbf. | 25.4 mm 1 in | 22.1 mm 0.87 in | 
| 5131-M | CONFIGURE CAD HERE | 11120 N 2500 lbf. | 25.4 mm 1 in | 28 mm 1.10 in | 
| 5131-MB | CONFIGURE CAD HERE | 11120 N 2500 lbf. | 25.4 mm 1 in | 22.1 mm 0.87 in | 
| 5133 | - 快速下载 CAD (DXF/STP) - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 20460 N 4600 lbf. | 79.5 mm 3.13 in | 35.1 mm 1.38 in | 
| 5133-B | - 快速下载 CAD (DXF/STP) - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 20460 N 4600 lbf. | 79.5 mm 3.13 in | 24.9 mm 1.14 in | 
| 5133-M | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 20460 N 4600 lbf. | 79.5 mm 3.13 in | 35.1 mm 1.38 in | 
| 5133-MB | - CONFIGURE CAD (EXTERNAL) - CONFIGURE CAD HERE | 20460 N 4600 lbf. | 79.5 mm 3.13 in | 24.9 mm 1.14 in | 
|  | 紧凑型直线式夹钳具有坚固耐用的结构,能够实现更长的使用年限和更佳的耐受性。反向动作(随着柱塞的前移,手柄反向旋转)能够维持紧凑的外形,并且保持手柄处于不工作状态。硬化钢材 - 硬化柱塞 
 | 
 
 | ||
|  | 
| PART NUMBER | CAD | 最大夹持力 | 柱塞行程 | 冲头高度 | 
|---|---|---|---|---|
| 5150 | CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 25.4 mm 1 in | 35 mm 1.40 in | 
| 5150-B | CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 25.4 mm 1 in | 29 mm 1.14 in | 
| 5150-M | CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 25.4 mm 1 in | 35 mm 1.40 in | 
| 5150-MB | CONFIGURE CAD HERE | 25800 N 5800 lbf. | 25.4 mm 1 in | 29 mm 1.14 in |