DESTACO 81L - 气动动力夹 DE-STA-CO

产品详情

应用:组装,检查固定装置,处理系统

81L12-10100 81L12-14100 81L16-10100 81L16-14100 81L20-10100 81L20-14100 81L25-10100 81L25-14100
开口角度 (度) 120 90 120 90 120 90 120 90
持有扭矩(**大) (脚磅) 25 20 60 40 100 80 100 80
持有扭矩(**大) (脚磅) 18 15 44 30 74 59 74 59
气缸孔 (寸) 12 12 16 16 20 20 25 25
气缸孔 (寸) 0.47 0.47 0.63 0.63 0.79 0.79 0.98 0.98
夹紧臂扭矩5巴 (脚磅) 5 5 6 7 18 17 18 17
夹紧臂扭矩5巴 (脚磅) 3 3 4 5 13 13 13 13
端口大小 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
夹臂式 Center Center Center Center Center Center Center Center
组态 水平夹臂 垂直夹臂 水平夹臂 垂直夹臂 水平夹臂 垂直夹臂 水平夹臂 垂直夹臂
产品类别 Power Clamp Power Clamp Power Clamp Power Clamp Power Clamp Power Clamp Power Clamp Power Clamp
更换密封套件 81L12-1-00 81L12-1-00 81L16-1-00 81L16-1-00 81L20-1-00 81L20-1-00 81L25-1-00 81L25-1-00
每冲程5巴(dm³)的空气消耗量 0.25 0.25 0.27 0.26 0.4 0.35 0.4 0.35
每冲程72 psi(ft³)的空气消耗量 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.2 0.01
重量 (克) 0.16 0.17 0.25 0.27 0.5 0.52 0.52 0.54

 

CAD下载和数据表
下载产品数据表